明朝公爵名单列表 AD1368-AD1644(6)
论剑历史网 - www.680069.com/2021-06-02/ 分类:文史百科/阅读:
成国公 大明奉天靖难推诚宣力武臣成国公(1402年1644年) 传位 谥号 姓名 年数 在位时间(公历) 在位时间(夏历) 备注 第1代 东平武烈王 朱能 5年 1402年9月30日-1406年 建文四年九月甲申永乐四年十月 第2代 平 ...
成国公
大明奉天靖难推诚宣力武臣成国公(1402年—1644年) | ||||||
传位 | 谥号 | 姓名 | 年数 | 在位时间(公历) | 在位时间(夏历) | 备注 |
第1代 | 东平武烈王 | 朱能 | 5年 | 1402年9月30日-1406年 | 建文四年九月甲申—永乐四年十月 | |
第2代 | 平阴武愍王 | 朱勇 | 42年 | 1408年7月28日-1449年 | 永乐六年七月壬子—正统十四年 | 朱能子 |
第3代 | 成国公 | 朱仪 | 45年 | 1452年5月23日-1496年 | 景泰三年五月丁酉—弘治九年三月 | 朱勇子 |
第4代 | 成国恭僖公 | 朱辅 | 28年 | 1496年12月10日-1523年10月30日 | 弘治九年十一月己酉—嘉靖二年九月己丑 | 朱仪子 |
第5代 | 成国公 | 朱麟 | 1年 | 1525年3月25日-1525年 | 嘉靖四年三月辛酉—嘉靖四年六月 | 朱辅子 |
第6代 | 成国荣康公 | 朱凤 | 8年 | 1529年10月11日-1536年7月23日 | 嘉靖八年九月壬寅—嘉靖十五年七月己未 | 朱辅弟 |
第7代 | 定襄恭靖王 | 朱希忠 | 38年 | 1536年9月26日-1573年 | 嘉靖十五年九月甲子—万历元年九月 | 朱凤子 |
第8代 | 成国公 | 朱时泰 | 1年 | 1574年-1574年 | 万历二年—万历二年九月 | 朱希忠子 |
第9代 | 成国公 | 朱应桢 | 7年 | 1580年3月14日-1586年 | 万历八年二月己亥—万历十四年 | 朱时泰子 |
第10代 | 成国公 | 朱鼎臣 | 2年 | 1600年4月20日-1601年 | 万历廿八年三月辛亥—万历廿九年 | 朱应桢子 |
第11代 | 成国公 | 朱应槐 | 10年 | 1601年10月10日-1610年7月18日 | 万历廿九年九月己酉—万历卅八年五月壬申 | 朱应桢弟 |
第12代 | 成国公 | 朱纯臣 | 34年 | 1611年4月15日-1644年 | 万历卅九年三月癸卯—崇祯十七年三月 | 朱应槐子 |
第13代 | 成国公 | 朱元臣 | 34年 | 1644年- | 崇祯十七年八月— | 朱应槐子 |
黔国公
大明黔国公(1408年—1661年) | ||||||
传位 | 谥号 | 姓名 | 年数 | 在位时间(公历) | 在位时间(夏历) | 备注 |
第1代 | 定远忠敬王 | 沐晟 | 32年 | 1408年7月29日-1439年5月2日 | 永乐六年七月癸丑—正统四年三月丁卯 | 沐英子 |
第2代 | 黔国荣康公 | 沐斌 | 11年 | 1440年-1450年 | 正统五年—景泰元年十月 | 沐晟子 |
第3代 | 黔国武僖公 | 沐琮 | 32年 | 1465年9月14日-1496年10月12日 | 成化元年八月己亥—弘治九年九月庚戌 | 沐斌子 |
第4代 | 黔国庄襄公 | 沐崑 | 23年 | 1497年11月5日-1519年 | 弘治十年十月己卯—正德十四年六月 | 沐诚子 |
第5代 | 黔国敏靖公 | 沐绍勋 | 16年 | 1521年3月19日-1536年 | 正德十六年二月甲午—嘉靖十五年 | 沐崑子 |
第6代 | 黔国恭僖公 | 沐朝辅 | 12年 | 1536年12月30日-1547年7月7日 | 嘉靖十五年十二月乙亥—嘉靖廿六年六月庚子 | 沐绍勋子 |
第7代 | 黔国公 | 沐融 | 3年 | 1547年11月8日-1549年 | 嘉靖廿六年闰九月甲辰—嘉靖廿八年 | 沐朝辅子 |
第8代 | 黔国公 | 沐巩 | 1549年12月3日— | 嘉靖廿八年十一月庚辰— | 沐融弟 | |
第9代 | 黔国公 | 沐朝弼 | 17年 | 1554年4月14日-1570年 | 嘉靖卅三年三月癸丑—隆庆四年 | 沐朝辅弟 |
第10代 | 黔国公 | 沐昌祚 | 25年 | 1571年2月28日-1595年 | 隆庆五年二月丁酉—万历廿三年八月 | 沐朝弼子 |
第11代 | 黔国公 | 沐叡 | 15年 | 1595年-1609年10月19日 | 万历廿三年—万历卅七年九月丁酉 | 沐昌祚子 |
复封 | 黔国公 | 沐昌祚 | 17年 | 1609年-1625年 | 万历卅七年—天启五年 | 沐朝弼子 |
第12代 | 黔国公 | 沐启元 | 4年 | 1625年4月25日-1628年7月10日 | 天启五年三月丁卯—崇祯元年六月己亥 | 沐叡子 |
第13代 | 黔国公 | 沐天波 | 34年 | 1629年1月11日-1661年8月13日 | 崇祯元年十二月甲辰—永历十五年七月丙寅 | 沐启元子 |
美女手机壁纸 〖寻图网〗

历史行业推荐公众号:历史阁楼公众号
更多有趣的历史,更多有趣的野史趣闻!欢迎扫描左方的二维码关注我们!公众号ID-(xue_lishi)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表论剑历史网立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
扩展阅读:
下一篇:明朝开国功臣封爵列表 上一篇:明朝公主名单列表 AD1368-AD1644

推荐历史
Recommend article-
盘点明朝最惨的5位皇后
文史百科/阅读:5288 -
历朝开国皇帝的性格盘点
文史百科/阅读:3400 -
宋朝两个不能生育的皇后分别是谁
文史百科/阅读:3696 -
明光宗朱常洛的皇后是谁?朱常洛的妃子及儿子列表
文史百科/阅读:4552 -
清朝后妃中福晋这个称呼是怎么来的
文史百科/阅读:5875 -
嫡庶之分的由来 嫡庶究竟是怎么区分的?
文史百科/阅读:5775
热门历史
HOT NEWS